本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人金門縣身心障礙者家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款徵信

113年捐款徵信


【113年07~12月捐款芳名錄】

  • 照片說明文字
    社團法人金門縣身心障礙者家長協會
    113年07~12月捐款芳名錄
    捐款號 日期 姓名 金額 備註
    1 1156 113.01.19 楊恭淼 1,000  
    2 1157 113.01.30 金門酒廠實業股份有限公司 20,000  
    3 1158 113.02.02 楊夢財 20,000  
    4 1159 113.02.02 財團法人富邦慈善基金會 48,787  
    5 1160 113.02.16 沈素英 704  
    6 1161 113.02.18 楊恭淼 1,000  
    7 1162 113.02.22 呂梨英 5,000  
    8 1163 113.02.22 胡崢嶸 1,600  
    9 1164 113.03.04 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
    10 1165 113.03.13 楊恭淼 1,000  
    11 1166 113.04.01 陳家進 10,000  
    12 1167 113.04.01 吳健中 6,000  
    13 1168 113.04.02 彭彥士 12,000  
    14 1169 113.04.09 金門縣金城鎮庵前社區發展協會 2,000  
    15 1170 113.04.13 金門縣兩岸經貿觀光文化發展協會張文憲 10,000  
    16 1171 113.04.13 陳滄江 2,000  
    17 1172 113.04.13 陳東慶 3,000  
    18 1173 113.04.13 李養生 2,000  
    19 1174 113.04.13 北金投資股份有限公司 6,000  
    20 1175 113.04.13 李增江 5,000  
    21 1176 113.04.13 吳健中 6,000  
    22 1177 113.04.13 陳靜瑩 1,600  
    23 1178 113.04.13 許麗卿 4,000  
    24 1179 113.04.17 楊恭淼 1,000  
    25 1180 113.04.18 陳金福 3,000  
    26 1181 113.04.16 蔡馥娜 2,134  
    27 1182 113.05.20 楊恭淼 1,000  
    28 1183 113.05.20 王獻富 800  
    29 1184 113.05.20 陳淑蓉 2,000  
    30 1185 113.05.24 黃明芳 4,800  
    31 1186 113.05.31 胡崢嶸 2,000  
    32 1187 113.06.07 楊陳鳳 12,000  
    33 1188 113.06.08 楊恭淼 1,000  
    34 1189 113.06.13 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
    35 1190 113.07.19 黃明芳 6,000  
    36 1191 113.07.18 楊恭淼 1,000  
    37 1192 113.07.23 呂梨英 5,000  
    38 1194 113.08.01 彭彥士 12,000  
    39 1195 113.08.05 林瓊如 5,000  
    40 1196 113.08.07 陳淑蓉 2,000  
    41 1197 113.08.17 楊恭淼 1,000  
    42 1198 113.08.15 沈素英 724  
    43 1199 113.08.27 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
    44 1200 113.09.10 楊恭淼 1,000  
    45 1201 113.09.16 中國青年救國團直屬福建省金門縣團務指導委員會 5,000  
    46 1202 113.09.25 中原獅子會彭德浩、游嘉柔、陳國清 6,000  
    47 1203 113.09.25 中原獅子會 2,000  
    48 1205 113.09.25 李秀菊 1,000  
    49 1206 113.09.25 李素華 1,000  
    50 1208 113.09.25 簡色卿 1,000  
    51 1209 113.09.30 蔡月娥 180  
    52 1210 113.09.30 蔡馥娜 120  
    53 1211 113.09.30 蔡佳倚 120  
    54 1212 113.10.09 鴻澄子溝通行銷股份有限公司 500  
    55 1213 113.10.16 楊恭淼 1,000  
    56 1215 113.10.09 胡崢嶸 6,400  
    57 1216 113.11.04 台灣土地銀行金城分行 3,000  
    58 1217 113.11.04 陳益火 6,000  
    59 1218 113.11.06 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 15,000  
    60 1219 113.11.08 陳金福 10,000  
    61 1220 113.11.09 陳麗寶 15,000  
    62 1221 113.11.09 朱銀潔 2,000  
    63 1222 113.11.11 許琇雯 12,000  
    64 1223 113.11.11 許麗卿 5,000  
    65 1224 113.11.18 楊夢財 10,000  
    66 1225 113.11.18 楊恭淼 1,000  
    67 1227 113.12.04 台灣電力股份有限公司金門區營業處 20,000  
    68 1228 113.12.04 黃靜藝 5,000  
    69 1229 113.12.04 楊恭淼 1,000  
    70 1230 113.12.04 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
    71 1231 113.12.07 謝玉珠 400  
    72 1232 113.12.09 陳益火 6,000  
    73 1233 113.12.17 彭彥士 12,000  
    74 1234 113.12.27 鴻澄子溝通行銷股份有限公司 6,000  
    75 1235 113.12.30 鄭金鳳 1,000  
    76 1236 113.12.30 鄭鳳珠 300  
    77 1237 113.12.30 陳靜瑩 3,000  
    78 1238 113.12.30 孫光灝 10,000  
*回上一頁 *到最上面