本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人金門縣身心障礙者家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款徵信

113年捐款徵信


【113年01~06月捐款芳名錄】

  • 照片說明文字
    社團法人金門縣身心障礙者家長協會
    113年01~06月捐款芳名錄
    捐款號 日期 姓名 金額 備註
    1 1156 113.01.19 楊恭淼 1,000  
    2 1157 113.01.30 金門酒廠實業股份有限公司 20,000  
    3 1158 113.02.02 楊夢財 20,000  
    4 1159 113.02.02 財團法人富邦慈善基金會 48,787  
    5 1160 113.02.16 沈素英 704  
    6 1161 113.02.18 楊恭淼 1,000  
    7 1162 113.02.22 呂梨英 5,000  
    8 1163 113.02.22 胡崢嶸 1,600  
    9 1164 113.03.04 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
    10 1165 113.03.13 楊恭淼 1,000  
    11 1166 113.04.01 陳家進 10,000  
    12 1167 113.04.01 吳健中 6,000  
    13 1168 113.04.02 彭彥士 12,000  
    14 1169 113.04.09 金門縣金城鎮庵前社區發展協會 2,000  
    15 1170 113.04.13 金門縣兩岸經貿觀光文化發展協會張文憲 10,000  
    16 1171 113.04.13 陳滄江 2,000  
    17 1172 113.04.13 陳東慶 3,000  
    18 1173 113.04.13 李養生 2,000  
    19 1174 113.04.13 北金投資股份有限公司 6,000  
    20 1175 113.04.13 李增江 5,000  
    21 1176 113.04.13 吳健中 6,000  
    22 1177 113.04.13 陳靜瑩 1,600  
    23 1178 113.04.13 許麗卿 4,000  
    24 1179 113.04.17 楊恭淼 1,000  
    25 1180 113.04.18 陳金福 3,000  
    26 1181 113.04.16 蔡馥娜 2,134  
    27 1182 113.05.20 楊恭淼 1,000  
    28 1183 113.05.20 王獻富 800  
    29 1184 113.05.20 陳淑蓉 2,000  
    30 1185 113.05.24 黃明芳 4,800  
    31 1186 113.05.31 胡崢嶸 2,000  
    32 1187 113.06.07 楊陳鳳 12,000  
    33 1188 113.06.08 楊恭淼 1,000  
    34 1189 113.06.13 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000  
*回上一頁 *到最上面