本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人金門縣身心障礙者家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款徵信

114年捐款徵信


【114年01~06月】

  • 照片說明文字
    社團法人金門縣身心障礙者家長協會
    114年01~06月捐款芳名錄
    捐款號 日期 姓名 金額
    1 1239 114.01.02 楊恭淼 1,000
    2 1240 114.01.15 金門酒廠實業股份有限公司 20,000
    3 1241 114.01.15 金門縣表揚好人好事代表運動協會 3,000
    4 1242 114.01.15 薛博如 6,400
    5 1243 114.01.15 陳淑燕 1,000
    6 1244 114.01.15 財團法人富邦慈善基金會 50,324
    7 1245 114.01.23 呂梨英 5,000
    8 1246 114.02.03 楊恭淼 1,000
    9 1247 114.02.05 陳益火 12,000
    10 1248 114.02.14 沈素英 744
    11 1249 114.02.14 莊唐義 1,126
    12 1250 114.02.24 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000
    13 1251 114.02.24 黃秀英 800
    14 1252 114.03.08 楊恭淼 1,000
    15 1253 114.03.08 歐陽彥森 2,000
    19 1257 114.03.17 陳淑蓉 2,000
    21 1259 114.03.14 龍誠營造有限公司 50,000
    22 1260 114.03.26 李先生 3,000
    23 1261 114.03.26 金門國際同濟會 3,000
    24 1262 114.03.26 金門女國際同濟會 3,000
    25 1263 114.03.29 董森堡 5,000
    26 1264 114.03.29 周子傑 5,000
    27 1265 114.03.29 吳吉成 10,000
    28 1266 114.03.29 金門區漁會 2,000
    29 1267 114.03.29 陳滄江 2,000
    30 1268 114.03.29 周子傑 6,000
    31 1269 114.03.29 金門縣寧湖土地公廟慈善會 3,000
    32 1270 114.03.29 洪志合 10,000
    33 1271 114.04.08 彭彥士 12,000
    34 1272 114.04.10 楊恭淼 1,000
    35 1273 114.04.16 國際同濟會台灣總會 40,000
    36 1274 114.04.28 賴小姐 5,000
    37 1275 114.04.28 連淑慧 2,000
    38 1276 114.05.05 陳家進 10,000
    39 1277 114.05.06 楊恭淼 5,000
    40 1278 114.05.06 陳金福 4,800
    41 1279 114.05.29 楊夢財 4,000
    42 1280 114.05.29 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 18,000
    43 1281 114.06.12 楊恭淼 1,000
    44 1282 114.06.18 李增蟾 6,000
*回上一頁 *到最上面